Los Pokémon más fuertes
Clasificación por stats base. No cuenta formas especiales como las megaevoluciones, y lo mejor en combate también depende de los ataques y el equipo.
Los 20 con más stats en total
| 1 | Normal | 720 | |
| 2 | Veneno Dragón | 690 | |
| 3 | Psíquico | 680 | |
| 4 | Psíquico Volador | 680 | |
| 5 | Fuego Volador | 680 | |
| 6 | Dragón Volador | 680 | |
| 7 | Acero Dragón | 680 | |
| 8 | Agua Dragón | 680 | |
| 9 | Fantasma Dragón | 680 | |
| 10 | Dragón Fuego | 680 | |
| 11 | Dragón Eléctrico | 680 | |
| 12 | Hada | 680 | |
| 13 | Siniestro Volador | 680 | |
| 14 | Psíquico Acero | 680 | |
| 15 | Psíquico Fantasma | 680 | |
| 16 | Normal | 670 | |
| 17 | Agua | 670 | |
| 18 | Tierra | 670 | |
| 19 | Normal | 670 | |
| 20 | Lucha Dragón | 670 |
Los 20 más fuertes sin legendarios ni singulares
| 1 | Normal | 670 | |
| 2 | Dragón Volador | 600 | |
| 3 | Roca Siniestro | 600 | |
| 4 | Dragón Volador | 600 | |
| 5 | Acero Psíquico | 600 | |
| 6 | Dragón Tierra | 600 | |
| 7 | Siniestro Dragón | 600 | |
| 8 | Dragón | 600 | |
| 9 | Dragón Lucha | 600 | |
| 10 | Dragón Fantasma | 600 | |
| 11 | Dragón Hielo | 600 | |
| 12 | Acero Dragón | 600 | |
| 13 | Dragón Siniestro | 590 | |
| 14 | Hada Lucha | 590 | |
| 15 | Agua Dragón | 590 | |
| 16 | Planta Psíquico | 590 | |
| 17 | Fuego Dragón | 590 | |
| 18 | Eléctrico Dragón | 590 | |
| 19 | Roca Psíquico | 590 | |
| 20 | Acero Psíquico | 590 |
Los 10 con más PS
| 1 | Normal | 255 | |
| 2 | Normal | 250 | |
| 3 | Siniestro Dragón | 223 | |
| 4 | Dragón | 200 | |
| 5 | Psíquico | 190 | |
| 6 | Agua | 170 | |
| 7 | Hielo | 170 | |
| 8 | Agua | 165 | |
| 9 | Normal | 160 | |
| 10 | Siniestro Tierra | 155 |
Los 10 con más Ataque
| 1 | Planta Acero | 181 | |
| 2 | Roca | 165 | |
| 3 | Normal | 160 | |
| 4 | Normal | 160 | |
| 5 | Tierra | 150 | |
| 6 | Dragón Volador | 150 | |
| 7 | Psíquico | 150 | |
| 8 | Dragón Eléctrico | 150 | |
| 9 | Dragón | 147 | |
| 10 | Hielo | 145 |
Los 10 con más Defensa
| 1 | Bicho Roca | 230 | |
| 2 | Roca Acero | 211 | |
| 3 | Acero Tierra | 200 | |
| 4 | Roca | 200 | |
| 5 | Hielo | 184 | |
| 6 | Agua Hielo | 180 | |
| 7 | Acero Roca | 180 | |
| 8 | Roca Acero | 168 | |
| 9 | Roca Tierra | 160 | |
| 10 | Veneno Fantasma | 160 |
Los 10 con más At. Especial
| 1 | Eléctrico | 173 | |
| 2 | Psíquico | 154 | |
| 3 | Fuego Fantasma | 151 | |
| 4 | Agua | 150 | |
| 5 | Dragón Volador | 150 | |
| 6 | Psíquico | 150 | |
| 7 | Acero Dragón | 150 | |
| 8 | Agua Dragón | 150 | |
| 9 | Dragón Fuego | 150 | |
| 10 | Psíquico Fantasma | 150 |
Los 10 con más Def. Especial
| 1 | Bicho Roca | 230 | |
| 2 | Hielo | 200 | |
| 3 | Psíquico Volador | 154 | |
| 4 | Fuego Volador | 154 | |
| 5 | Hada | 154 | |
| 6 | Acero | 150 | |
| 7 | Roca Acero | 150 | |
| 8 | Roca Hada | 150 | |
| 9 | Dragón | 150 | |
| 10 | Roca Hada | 150 |
Los 10 con más Velocidad
| 1 | Eléctrico | 200 | |
| 2 | Bicho Volador | 160 | |
| 3 | Bicho Lucha | 151 | |
| 4 | Eléctrico | 150 | |
| 5 | Psíquico | 150 | |
| 6 | Bicho | 145 | |
| 7 | Eléctrico | 143 | |
| 8 | Dragón Fantasma | 142 | |
| 9 | Hada | 138 | |
| 10 | Lucha | 138 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el Pokémon más fuerte?
Por stats base, Arceus, con 720 puntos en total, sin contar formas especiales.
¿Y sin contar legendarios?
Slaking, con 670 puntos en total.