Flygon: tipo, debilidades y evolución

Flygon es el Pokémon Místico, de tipo Tierra y Dragón y número 330 en la Pokédex nacional. Es de la tercera generación (Hoenn). Evoluciona de Vibrava al nivel 45.
Debilidades de Flygon
| Muy débil (×4) | Hielo |
|---|---|
| Débil (×2) | Dragón Hada |
| Resiste (×½) | Fuego Veneno Roca |
| Inmune (×0) | Eléctrico |
Daño que recibe según el tipo del ataque, sin contar habilidades. Ver la tabla de tipos completa.
Forma tu equipo en PokéChaosMMO de Pokémon gratis y en español. Se juega en el navegador, sin descargar nada.Stats base de Flygon
| PS | 80 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 80 | |
| At. Especial | 80 | |
| Def. Especial | 80 | |
| Velocidad | 100 | |
| Total | 520 |
Su estadística más alta es Ataque (100). Con 520 puntos en total, supera al 79 % de los Pokémon. Calcula lo que tendría el tuyo con la calculadora de estadísticas.
Evolución de Flygon
Habilidades de Flygon
- Levitación: Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra.
Mejor naturaleza para Flygon
Mirando sus stats base, para atacar el primero con ataques físicos conviene Alegre (+Velocidad, −At. Especial). Otra opción: Firme (+Ataque, −At. Especial). Es una orientación; depende de tu equipo. Todas en la tabla de naturalezas.
Movimientos de Flygon por nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 % |
| 1 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 % |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 % |
| 1 | Bomba Sónica | Normal | Especial | — | 90 % |
| 1 | Fisura | Tierra | Físico | — | 30 % |
| 1 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % |
| 1 | Venganza | Normal | Físico | — | 100 % |
| 1 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | 100 % |
| 1 | Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 % |
| 1 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % |
| 1 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 % |
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 % |
| 1 | Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 % |
| 1 | Danza Dragón | Dragón | Estado | — | 100 % |
| 1 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 % |
| 1 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 % |
| 1 | Aguzar | Normal | Estado | — | 100 % |
| 12 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 % |
| 15 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 % |
| 16 | Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 % |
| 20 | Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 % |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 % |
| 28 | Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 % |
| 32 | Tormenta Arena | Roca | Estado | — | 100 % |
| 38 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 % |
| 43 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % |
| 44 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 % |
| 52 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % |
| 60 | Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75 % |
| 68 | Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 % |
Los que aprende al subir de nivel en PokéChaos; en otros juegos puede cambiar.
Juega con Flygon y tu equipoMMO de Pokémon gratis y en español. Se juega en el navegador, sin descargar nada.Pokémon parecidos a Flygon
Preguntas frecuentes
¿De qué tipo es Flygon?
Flygon es de tipo Tierra y Dragón.
¿A qué es débil Flygon?
Flygon es débil a Hielo (×4), Dragón y Hada. No le afecta Eléctrico.
¿Cómo evoluciona Flygon?
Evoluciona de Vibrava al nivel 45.
¿Cuáles son los stats base de Flygon?
PS 80, Ataque 100, Defensa 80, At. Especial 80, Def. Especial 80, Velocidad 100. Total: 520.
¿Cuál es la mejor naturaleza para Flygon?
Según sus stats base, Alegre (+Velocidad, −At. Especial) si quieres atacar el primero con ataques físicos. Otra buena opción: Firme (+Ataque, −At. Especial).
Trapinch
Vibrava
Krookodile
Hippowdon
Toedscruel
Gliscor
Sandaconda
Excadrill