Mr. Mime: tipo, debilidades y evolución

Mr. Mime es el Pokémon Barrera, de tipo Psíquico y Hada y número 122 en la Pokédex nacional. Es de la primera generación (Kanto). Evoluciona de Mime Jr. al subir de nivel, conociendo Mimético y a Mr. Rime al nivel 42 (desde su forma regional).
Debilidades de Mr. Mime
| Débil (×2) | Veneno Fantasma Acero |
|---|---|
| Resiste (×½) | Psíquico |
| Resiste mucho (×¼) | Lucha |
| Inmune (×0) | Dragón |
Daño que recibe según el tipo del ataque, sin contar habilidades. Ver la tabla de tipos completa.
Forma tu equipo en PokéChaosMMO de Pokémon gratis y en español. Se juega en el navegador, sin descargar nada.Stats base de Mr. Mime
| PS | 40 | |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | |
| Defensa | 65 | |
| At. Especial | 100 | |
| Def. Especial | 120 | |
| Velocidad | 90 | |
| Total | 460 |
Su estadística más alta es Def. Especial (120). Con 460 puntos en total, supera al 52 % de los Pokémon. Calcula lo que tendría el tuyo con la calculadora de estadísticas.
Evolución de Mr. Mime
- Mime Jr. evoluciona a Mr. Mime al subir de nivel, conociendo Mimético.
- Mr. Mime evoluciona a Mr. Rime al nivel 42 (desde su forma regional).
Habilidades de Mr. Mime
- Insonorizar: Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido.
- Filtro: Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces.
- Experto (oculta): Potencia sus movimientos más débiles.
Mejor naturaleza para Mr. Mime
Mirando sus stats base, para atacar el primero con ataques especiales conviene Miedosa (+Velocidad, −Ataque). Otra opción: Modesta (+At. Especial, −Ataque). Es una orientación; depende de tu equipo. Todas en la tabla de naturalezas.
Movimientos de Mr. Mime por nivel
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 % |
| 1 | Barrera | Psíquico | Estado | — | 100 % |
| 1 | Relevo | Normal | Estado | — | 100 % |
| 1 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 % |
| 1 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | 100 % |
| 1 | Copión | Normal | Estado | — | 100 % |
| 1 | Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | 100 % |
| 1 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | 100 % |
| 1 | Vasta Guardia | Roca | Estado | — | 100 % |
| 1 | Anticipo | Lucha | Estado | — | 100 % |
| 1 | Campo de Niebla | Hada | Estado | — | 100 % |
| 8 | Meditación | Psíquico | Estado | — | 100 % |
| 11 | Doble Bofetón | Normal | Físico | 15 | 85 % |
| 12 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 % |
| 15 | Psicoonda | Psíquico | Especial | — | 100 % |
| 16 | Imitación | Psíquico | Estado | — | 100 % |
| 20 | Protección | Normal | Estado | — | 100 % |
| 24 | Reciclaje | Normal | Estado | — | 100 % |
| 28 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 % |
| 29 | Sustituto | Normal | Estado | — | 100 % |
| 32 | Mimético | Normal | Estado | — | 100 % |
| 36 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | 100 % |
| 36 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | 100 % |
| 36 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | 100 % |
| 36 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 % |
| 40 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 % |
| 44 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 % |
| 48 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 % |
| 52 | Danza Caos | Normal | Estado | — | 100 % |
Los que aprende al subir de nivel en PokéChaos; en otros juegos puede cambiar.
Juega con Mr. Mime y tu equipoMMO de Pokémon gratis y en español. Se juega en el navegador, sin descargar nada.Pokémon parecidos a Mr. Mime
Preguntas frecuentes
¿De qué tipo es Mr. Mime?
Mr. Mime es de tipo Psíquico y Hada.
¿A qué es débil Mr. Mime?
Mr. Mime es débil a Veneno, Fantasma y Acero. No le afecta Dragón.
¿Cómo evoluciona Mr. Mime?
Evoluciona de Mime Jr. al subir de nivel, conociendo Mimético y a Mr. Rime al nivel 42 (desde su forma regional).
¿Cuáles son los stats base de Mr. Mime?
PS 40, Ataque 45, Defensa 65, At. Especial 100, Def. Especial 120, Velocidad 90. Total: 460.
¿Cuál es la mejor naturaleza para Mr. Mime?
Según sus stats base, Miedosa (+Velocidad, −Ataque) si quieres atacar el primero con ataques especiales. Otra buena opción: Modesta (+At. Especial, −Ataque).
Mime Jr.
Mr. Rime
Chimecho
Meowstic
Xatu
Grumpig
Indeedee
Espathra